產品中心
詳細介紹
品牌 | 朝輝ZHYQ | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,能源 |
測量范圍 | -100KPa~0~100Pa~1KPa~1MPa~40MPa | 精度等級 | 0.1%,0.25%,0.5% |
輸出信號 | 0.5-4.5V,4-20mA,HART,RS485,IIC | 響應速度 | <3mS |
安裝方式 | 螺紋、卡箍、法蘭、直插式 | 電氣連接 | 直接出線、航空插件、赫斯曼等 |
壓力量程 | -100~0~100kpa | 綜合精度 | 0.1%;0.25%FS;0.5%FS; |
非 線 性 | 0.2%FS | 重 復 性 | 0.05%FS |
輸出信號 | 4-20mA(兩線制), 0-5V;0-10V(三線制) | 供電電壓 | 24(12~36)VDC (放大信號) |
工作溫度 | -20~80℃ | 補償溫度 | 0~65℃ |
響應時間 | <5ms | 過載壓力 | 150%FS |
電氣連接 | 赫斯曼(DIN43650), 防水格蘭, 航空插件 | 壓力連接 | G1/4, G1/2, 1/2NPT, 1/4NPT, M20*1.5等 |
產品咨詢