產品中心
詳細介紹
品牌 | 巍美電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,制藥,綜合 |
在線氫氣探測器 氫氣濃度檢測產品概述:
在線式氣體探測器采用*Y*裝JIN口智能化氣體傳感器,是一款可對氫氣氣體進行連續在線監測的智能化高性能檢測儀器。
探測器整體隔爆結構,靈敏度及精度高。探測器通過氣體報警控制器及監控管理軟件在電腦上可以實現實時濃度顯示,也可以通過選配的無線模塊將實時的監測數據和報警狀態傳到安全控制中心。可廣泛應用于石油石化、冶金、環保、燃氣、消防、市政、化工、船舶、電力、過程控制、污水處理、應急救援監測等各個行業。
在線氫氣探測器 氫氣濃度檢測產品特點:
◆ *Y*裝JIN口高性能傳感器,測量精度高,重復性好,使用壽命長;
◆ 采用獨立16位AD芯片,4層電路板設計,對弱信號及抗干擾能力更強;
◆ 儀表盤顯示界面設計,讀數美觀大方,體現人性化細節設計;
◆ mg/m3、ppm、VOL、LEL多種單位可選擇;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗處理器,配以DU有信號處理算法,響應速度快,穩定;
◆ 防高濃度氣體沖擊的自動保護功能,具有恢復出廠設置,防止誤操作;
◆ 儀器配置紅外遙控器,通過遙控器操作,無須開蓋,簡單方便;
◆ 三線制4~20mA、 RS485信號輸出可選,繼電器輸出;
◆ 兩個電纜進線口,方便現場安裝;
◆ 特殊的機械設計,氣室采用軍工品質的高強度鋁型材,耐磨耐腐濁,適用于復雜惡劣的工業環境,合理科學的氣室設計,保證傳感器實時監測的準確性;
◆ 防爆等級為Exd II CT6,國家防爆電氣檢驗中心認證
技術參數:
產品名稱 | 在線式氫氣氣體探測器 |
產品型號 | WM-900-H2 |
檢測原理 | 電化學 催化燃燒 熱導原理 |
測量范圍 | 0-100%LEL 1000PPM 2000PPM 40000PPM 20%VOL (可選) |
分 辨 率 | 0.1ppm 1ppm 0.1%LEL 0.01%vol |
采樣方式 | 自由擴散式——在線式連續檢測,自由擴散式的檢測方式; |
安裝方式 | 壁掛式;管道式(分抱管式、插管式,管道式外螺紋:M45X1.5mm,可選配管道轉接螺絲接頭,可焊接); |
示值誤差 | ≤±3% FS |
重 復 性 | ≤±1% |
零點漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應時間 | ≤20秒(T90),(更高要求根據傳感器性能) |
恢復時間 | ≤10秒 (更高要求根據傳感器性能) |
供電電源 | 12~30VDC |
功 率 | ≤2.5 W(DC24V) |
環境壓力 | 80kPa~120kPa |
環境溫度 | -20℃~+60℃(典型值) -40℃~+80℃(極限值) (更高溫度、濕度檢測環境可選購我司的前置預處理氣體監測系統) |
環境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
主體材質 | ①殼體:ADC12鋁合金,鐵氟龍烤漆,耐磨耐腐蝕(復雜惡劣環境可選316不銹鋼殼體) ②氣室:采用高強度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅固耐用,氣室外螺紋M45*1.5; |
輸出信號 | ①三線制4-20mA電流信號輸出,可連接各種報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統; ②RS-485數字信號輸出,連接RS232轉接卡可在電腦上查看存儲數據; ③2組繼電器高低段報警開關量輸出:無源觸點,容量30V 1A、125VAC 0.5A; ④電壓信號輸出:可自行設置0-5V、0-10V信號輸出(選配); |
信號傳輸 方式 | ①三芯(四芯)屏蔽電纜傳輸:最遠可傳輸1000米至2000米(單芯1平方屏蔽電纜); |
報警方式 | 聲光報警,可選配聲光報警器,報警聲音:< 90分貝 |
直接讀數 | 測量值,最大值、最小值 |
數據下載 | 支持RS485串口測量數據下載 |
校準 | 2級至4級以上的目標點校準功能,可設置校準標定值,一鍵調零 |
防爆電氣 連接螺紋 | ① NPT3/4轉接內螺紋(可選1/2NPT、G3/4、G1/2轉接內螺紋) ② 防爆電纜填料函(選配,防爆認證); |
防爆標志 | Ex d II CT6 Gb |
防護等級 | IP66 |
尺寸 | 180mm*140mm*92mm(高*寬*厚) |
重量 | 約1.6Kg (鋁合金殼體) |
執行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
質量保證 | 質保期壹年,保修期內免費維修。 |
產品咨詢